Selecione o seu turno e verifique a lista de ganhadores(as):
Nome completo | HMC | Turno |
Erick Escobar Sanches | 37108656 | ADM Piracicaba |
Julia Detoni Ezequiel | 37108971 | ADM Piracicaba |
Leticia Rodrigues de Oliveira | 37108207 | ADM Piracicaba |
Maicon Rafael Faria dos Santos | 37101357 | ADM Piracicaba |
Bruno Roberto Zanata | 37104270 | ADM Piracicaba |
Marcelo Vinícius Vitti | 37108086 | ADM Piracicaba |
Jose Guilherme Ramos Serizawa | 37100121 | ADM Piracicaba |
Marcos Paulo Franco de Oliveira | 37108526 | ADM Piracicaba |
Michael Robert dos Santos | 37108029 | ADM Piracicaba |
Guilherme Francisco Martin | 37108511 | ADM Piracicaba |
Nome completo | HMC | Turno |
Alan Henrique Moreira | 37108803 | ADM SP |
Isadora Rodrigues Sousa | 37108606 | ADM SP |
Priscila de Oliveira Sena | 37109174 | ADM SP |
Bianca Matias Carvalho | 37107557 | ADM SP |
Jessica Alves Gualiume | 37108471 | ADM SP |
Marcelo Montero Sandoval | 37106224 | ADM SP |
Juliana Valentin Saldanha | 37108923 | ADM SP |
Lucas Zuccoli | 37107835 | ADM SP |
Carlos Alexandre Caldas Coutinho | 37107051 | ADM SP |
André Thomas Monteiro | 37108012 | ADM SP |
Nome completo | HMC | Turno |
Larissa Adelini Ferreira | 37107006 | 1 º turno |
Oemil Giatti Amorim | 37108413 | 1 º turno |
Nilton Nunes Rocha | 37107519 | 1 º turno |
Silvana Souda | 37106472 | 1 º turno |
Danilo Afonso Gonçalves | 37109032 | 1 º turno |
Emerson Gustavo Amorim Cardoso | 37105262 | 1 º turno |
Bruna Araujo Matos | 37108849 | 1 º turno |
Anna Júlia Da Silva Theodoro | 37108494 | 1 º turno |
Nayara dos Santos Silva | 37108531 | 1 º turno |
Danilo Rogério Fermino | 37108113 | 1 º turno |
Nome completo | HMC | Turno |
Carlos Eduardo Dias Argenton | 37107830 | 2º turno |
Raene Galvao | 37104101 | 2º turno |
Danilo de Moraes | 37102093 | 2º turno |
Carolina Ribeiro Marques Moda | 37106135 | 2º turno |
Arlene Maria da Silva | 37106298 | 2º turno |
Kelson Kennedy da Silva Pereira | 37100345 | 2º turno |
Marcos Fabio Ribeiro | 37100398 | 2º turno |
Julia Gabriela Bispo | 37107395 | 2º turno |
Higor Henrique Diniz Dumont | 37108623 | 2º turno |
Altamiro Fernandes do Carmo | 37105371 | 2º turno |
Nome completo | HMC | Turno |
Vagner Aparecido Rodrigues | 37107650 | 3º turno |
Giovani Giacomeli | 37104320 | 3º turno |
Daniel Araujo dos Santos | 37103454 | 3º turno |
Guilherme de Oliveira Mulla | 37108940 | 3º turno |
Tierry Sabrini Nardo Duarte | 37106970 | 3º turno |
Nadileia Conceição Pereira de Souza | 37108566 | 3º turno |
Denis Rodrigues Ferraz | 37102245 | 3º turno |
Tabson Rodnei Seleber | 37101011 | 3º turno |
Adilson Marques da Silva | 37102009 | 3º turno |
Elton Gustavo Frois | 37108656 | 3º turno |
Ah, e fique tranquilo(a)!
Entraremos em contato com as pessoas sorteadas via WhatsApp para repassar todas as informações necessárias.